2025 Yılı Öğrenim Yardımı (Burs) Başvurusu Sonuçları
Mil Maarif-Sen Merkez Yönetim Kurulu’nun “Sosyal Yardımlar” başlıklı 8 Kasım 2024 tarih, 365 sayılı kararı doğrultusunda; 2025-2026 Eğitim Öğretim Yılında üyelerimizin yükseköğrenim gören çocuklarına yapılacak öğrenim yardımına ilişkin bilgilere aşağıda yer verilmiştir:
| S.N. | Öğrencinin Adı Soyadı | Üniversitesi | Bölümü | Burs Tutarı (TL) |
| 1 | Abd***** Poy*** | Selçuk Üniversitesi | Hukuk Fakültesi | 4000 |
| 2 | Ahm** Hak** Arı | 29 Mayıs Üniversitesi | Özel Eğitim Öğretmenliği | 4000 |
| 3 | Dur* Küç********* | Antalya Bilim Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4000 |
| 4 | Eli* Pek***** | Amasya Üniversitesi | Türkçe Öğretmenliği | 4000 |
| 5 | Emi* Eym** Kes*** | İbn Haldun Üniversitesi | Yeni Medya ve İletişim | 4000 |
| 6 | Esm* Nur Dir*** | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. | İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı | 4000 |
| 7 | Esr* Gül Kar* | Sağlık Bilimleri Üniversitesi | Tıp | 4000 |
| 8 | Has** Dur*** | Uşak Üniversitesi | Tıp | 4000 |
| 9 | Hel** Tok** | Bingöl Üniversitesi | Sosyal Hizmetler | 4000 |
| 10 | İhs** Buğ** Sam*** | Sakarya Uygulamalı Bilimler Üni. | Makine Mühendisliği | 4000 |
| 11 | İre* Gün*** | Gazi Üniversitesi | Sınıf Öğretmenliği | 4000 |
| 12 | Meh*** Emr* Çek***** | Orta Doğu Teknik Üniversitesi | Makine Mühendisliği | 4000 |
| 13 | Meh*** Sai* Bal**** | İstanbul Teknik Üniversitesi | Elektronik ve Haberleşme Müh. | 4000 |
| 14 | Muh***** Ene* Tün** | Bilkent Üniversitesi | Endüstri Mühendisliği | 4000 |
| 15 | Mus* Tay*** Kad* | 29 Mayıs Üniversitesi | Mütercim-Tercümanlık | 4000 |
| 16 | Nis* Nur Pek***** | Amasya Üniversitesi | Halkla İlişkiler ve Tanıtım | 4000 |
| 17 | Nuh Yus** Sab**** | TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üni. | Bilgisayar Mühendisliği | 4000 |
| 18 | Sal** Cen*** | Alparslan Üniversitesi | İngilizce Öğretmenliği | 4000 |
| 19 | Sar* Cey** Sol*** | Hasan Kalyoncu Üniversitesi | Hukuk | 4000 |
| 20 | Sem* Emr* Kur*** | Pamukkale Üniversitesi | Tıp | 4000 |
| 21 | Şaf** Çek***** | Yıldız Teknik Üniversitesi | Bilgisayar Mühendisliği | 4000 |
| 22 | Ümr** Baş** | Gaziosmanpaşa Üniversitesi | Büro Yönetimi ve Yön. Asis. | 4000 |
| 23 | Zey*** Bil** | Adnan Menderes Üniversitesi | Tıp | 4000 |
Sendikamızın öğrenim yardımına ayırdığı bütçenin başvuru sayısına bölümü ile belirlenen miktar (4000 TL), öğrencilerimizin başvuruda belirttikleri hesaplarına 15-25 Aralık 2025 tarihleri arasında yatırılacaktır. Toplamda 23 öğrencimize 92.000 TL (DoksanİkiBinTürkLirası) tutarında öğrenim yardımı (burs) ödemesi belirtilen tarihler arasında gerçekleştirilecektir.
Mil Maarif-Sen olarak, üyelerimizin çocuklarının eğitim hayatına katkı sunmayı önemsiyoruz. Bu doğrultuda sağladığımız öğrenim yardımı ile öğrencilerimizin eğitimlerine küçük de olsa katkıda bulunmaktan ve onların akademik başarılarını desteklemekten büyük mutluluk duyuyoruz.
Mil Maarif-Sen Genel Merkezi
